2023年度試合予定・結果

プレミアリーグ2023 EAST

 試合月日  対戦相手  会場  結果 勝負  備考 
1 4月2日(日) 尚志高校 流経柏G 0-0  
2  4月9日(日) 川崎フロンターレ U-18  ankerフロンタウン生田 1-1  塩川
3 4月16日(日) 前橋育英高校 流経柏G × 0-1  
4 4月22日(土) 市立船橋高校 高円宮記念JFA夢フィールド 1-1  富樫
5 5月7日(日) 昌平高校 流経柏G 2-0  田中×2 
6 5月14日(日) 青森山田高校 青森山田G ×  1-2  中田
7 5月21日(日) 旭川実業高校 流経柏G 5-0  柚木、中村、塩川、堀川×2
8 5月27日(土) 横浜F・マリノスユース 横浜国立大学フットボール場 × 1-3  中田
9 6月25日(日) 柏レイソルU-18 流経柏G ○   4-2 山野、柚木、田中、中田
10 7月2日(日) FC東京U-18 東京ガス武蔵野苑多目的グランド  〇  1-0  山野
11 7月9日(日) 大宮アルディージャU-18 流経柏G ×  1-2 田中
12 9月3日(日) 前橋育英高校 前橋育英高校高崎グラウンド 2-2  中田、道白
13 9月10日(日) 川崎フロンターレ U-18 流経柏G × 0-1  
14 9月17日(日) 尚志高校 群山市営西部サッカー場 × 1-2 中田
15 9月24日(日) 青森山田高校 流経柏G × 2-3  中田、山口
16 9月30日(土) 昌平高校 昌平G 〇  3-1 オウンゴール、奈須、飯浜
17 10月8日(日) 旭川実業高校 忠和公園多目的広場  2-1 中田、柚木
18 10月15日(日) 横浜F・マリノスユース 流経柏G 〇   2-1 柳、山口
19 10月22日(日) 柏レイソルU-18 日立柏総合グランド ×  0-4  
20 11月19日(日) 大宮アルディージャU-18 秋葉の森総合公園サッカー場 ×  0-1   
21 11月26日(日) FC東京U-18 流経柏G  △ 1-1  山口
22 12月3日(日) 市立船橋高校 流経柏G  △ 0-0   

プリンスリーグ2023 関東2部

 試合月日  対戦相手 会場 結果 勝負 備考
1 4月1日(土) 国学院大学久我山高校 流経柏G × 2-3  小内×2  
2  4月8日(土) 前橋育英高校B 前橋育英高校高崎G  3-2 飯浜、新保、葛西 
3 4月15日(土) 栃木SCU-18 流経柏G ×  1-2  亀田 
4 4月22日(土) 水戸ホーリーホックユース 水戸市リッカー・ラグビー場ツインフィールド 2-1  田口、粕谷
5 5月7日(日) 桐蔭学園高校 桐蔭学園多目的G ×  0-2  
6 5月14日(日) 矢板中央高校B 流経柏G 5-1 

オラツンジアダム×2、山野×2、シーウエウキ

7 5月21日(日) 山梨学院高校 山梨学院和戸サッカー場  × 1-2  宮川
8 6月24日(土) 桐光学園高校 流経柏G  × 0-1   
9 7月1日(土) 西武台高校 西武台高校第2G  × 1-3 中村
10 9月2日(土) 国学院大学久我山高校 国学院大学たまプラーザG × 1-2  宮川
11 9月9日(土) 前橋育英高校B 流経柏G × 1-2 粕屋
12 9月16日(土) 栃木SCU-18 栃木グリーンスタジアムサブG × 1-2  田口
13 9月23日(土) 水戸ホーリーホックユース 流経柏G  〇 2-0 

オウンゴール、オラツンジアダム

14 10月1日(日) 桐蔭学園高校 流経柏G ×  1-2  葛西
15 10月8日(日) 矢板中央高校B 矢板中央高校東京G ×  2-4  田口、本橋
16 11月18日(土) 山梨学院高校 流経柏G 2-0   和田、中村
17 11月25日(日) 桐光学園高校 桐光学園サッカー場  ×  1-4  佐藤
18 12月3日(日) 西武台高校 流経柏G × 2-5   中村、飯浜

千葉県リーグ1部

試合月日 対戦相手 会場 結果 勝負 備考
1 4月2日(日) 専修大松戸 フクダ電子 2-1  玉置、和田
2 5月20日(土) 日体大柏  流経柏G  △ 0-0   
3 4月16日(日) 八千代  八千代G × 0-4  
4 4月22日(土) 習志野   流経柏G 1-1 柳澤
5 4月29日(土) 敬愛学園  専修大G 4-0 中野×2、宮川、奈須
6 6月25日(日) 暁星国際  暁星G ×  0-1   
7 7月2日(日) 中央学院   流経柏G × 1-2   祝
8 7月9日(日) 市立船橋B  ローヴァーズDF 〇  1-0  多賀
9 7月16日(日) ジェフU-18   流経柏G × 0-4   
10 9月2日(土) 専修大松戸   流経柏G 3-0 和田、小室、柳沢
11 9月9日(土) 日体大柏  日体大柏G × 2-3  和田、柳澤
12 9月16日(土) 八千代   流経柏G 1-1  坂井
13 9月23日(土) 習志野  習志野G 〇  1-0 
14 10月1日(日) 敬愛学園   流経柏G 1-1  多賀
15 10月8日(日) 暁星国際   流経柏G  〇 1-0   和田
16 11月19日(日) 中央学院  八千代G  × 1-2  和田 
17 11月26日(日) 市立船橋B   流経柏G  × 0-1   
18  12月3日(日) ジェフU-18  フクダ電子 △  0-0   

関東ルーキーリーグU-16

 試合月日   対戦相手  会場 結果 勝負 備考
4月22日(土)  桐光学園 うさぎ島 〇  3-1  増田、山元、小関
4月23日(日)   市立船橋 うさぎ島 ×  1-3  金子
5月13日(土) 静岡学園 流経柏G △  1-1  増田
6月25日(日) 前橋育英 前橋育英高崎G 1-1  オウンゴール
7月1日(土) 山梨学院 流経柏G 3-1 野田、三野、山元
7月9日(日)  西武台 西武台第二G ×   3-4 島谷、山元×2
9月9日(土)  矢板中央 うさぎ島 4-2 関、大友×3
           
           
10            

11

           

インターハイ

No 試合月日 試合名 対戦相手 会場 結果 勝負 備考
1 6月10日(土) 1回戦  拓大紅陵  流経G 2-0  〇  柳、田中ショーン
2 6月11日(日)  準々決勝  木更津総合  流経G  4-0  〇  高橋、山野、柳、飯浜
3 6月15日(木)   準決勝  千葉明徳  柏の葉 3-0   ○  柚木、中田、道白
4 6月18日(日)  決勝   市立船橋  柏の葉 2-3 ×  柳、塩川

第102回全国高校サッカー選手権

No 試合月日 試合名 対戦相手 会場 結果 勝負 備考
1 10月29日(日) 準々決勝  木更津総合  東総運動場  3-0   〇 中村、高橋、アダム
2 11月5日(日)  準決勝  日体大柏  柏の葉  1-2  ×   中田
3              
4              
5