節 | 試合月日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 勝負 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月7日(日) | 尚志高校 | 流経柏G | |||
2 | 4月14日(日) | 青森山田高校 | 青森山田G | |||
3 | 4月21日(日) | 鹿島アントラーズユース | 流経柏G | |||
4 | 4月28日(日) |
大宮アルディージャU18 |
NACK5スタジアム大宮 | |||
5 | 5月5日(日) | FC東京U-18 | 流経柏G | |||
6 | 5月12日(日) | 前橋育英高校 | 前橋育英高校高崎G | |||
7 | 5月18日(土) | 川崎フロンターレU-18 |
流経大龍ヶ崎フィールド |
|||
8 | 7月13日(土) | 柏レイソルU-18 | 日立柏総G | |||
9 | 6月23日(日) | 市立船橋高校 | 流経柏G | |||
10 | 6月30日(日) | 昌平高校 | 流経柏G | |||
11 | 7月7日(日) | 横浜FCユース | ニッパツ三ツ沢球技場 | |||
12 | 9月1日(日) | 尚志高校 | 仙台大学サッカーフィールド郡山 | |||
13 | 9月8日(日) | 青森山田高校 | 流経柏G | |||
14 | 9月15日(日) | 鹿島アントラーズユース | カシマサッカースタジアム | |||
15 | 9月22日(日) | 前橋育英高校 | 流経柏G | |||
16 | 9月29日(日) |
川崎フロンターレU-18 |
フロンタウン生田 | |||
17 | 10月6日(日) | 柏レイソルU-18 | 流経柏G | |||
18 | 10月13日(日) | 市立船橋高校 | グラスポ球技場 | |||
19 | 10月19日(土) | 横浜FCユース | 流経柏G | |||
20 | 11月23日(土) | 昌平高校 | 昌平高校G | |||
21 | 11月30日(土) | 大宮アルディージャU-18 | 流経柏G | |||
22 | 12月8日(日) | FC東京U-18 | 東京ガス武蔵野苑多目的G |
節 | 試合月日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 勝負 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月6日(土) | 桐光学園高校 | 桐光学園G | |||
2 | 4月13日(土) | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 流経柏G | |||
3 | 4月20日(土) | 三菱養和SCユース | 三菱養和会調布G | |||
4 | 4月27日(土) | 県立前橋商業高校 | 流経柏G | |||
5 | 5月6日(月) | 前橋育英高校 | 流経柏G | |||
6 | 5月12日(日) |
ジェフユ千葉U-18 |
フクダ電子フィールドA | |||
7 | 6月22日(土) | 國学院久我山高校 | 流経柏G | |||
8 | 6月29日(土) | 山梨学院高校 |
山梨学院和戸サッカー場 |
|||
9 | 7月6日(土) | 西武台高校 | 流経柏G | |||
10 | 9月1日(日) | 桐光学園高校 | 流経柏G | |||
11 | 9月7日(土) | ヴァンフォーレ甲府U-18 | いこいの杜G | |||
12 | 9月14日(土) | 三菱養和SCユース | 流経柏G | |||
13 | 9月21日(土) | 県立前橋商業高校 | 前橋商業G | |||
14 | 9月28日(土) | 前橋育英高校 | 前橋育英高校高崎G | |||
15 | 10月5日(土) |
ジェフ千葉U-18 |
流経柏G | |||
16 | 10月12日(土) | 國学院久我山高校 | 國學院大學たまプラーザG | |||
17 | 11月23日(土) | 山梨学院高校 | 流経柏G | |||
18 | 12月1日(日) | 西武台高校 | 西武台高校第二G |
節 | 試合月日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 勝負 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月7日 (日) | 専修大松戸 | 専大松戸G | |||
2 | 4月14日(日) | 中央学院 | 流経柏G | |||
3 | 4月20日(土) | 日体大柏 | 日体大柏G | |||
4 | 5月12日(日) | 暁星国際 | 暁星国際G | |||
5 | 6月23日(日) | ブリオベッカ | 流経柏G | |||
6 | 6月29日(土) | 八千代 | 八千代G | |||
7 | 7月7日(日) | ジェフU-18 B | フクフィー | |||
8 | 7月14日(日) | 習志野 | 流経柏G | |||
9 | 7月21日(日) | 東京学館浦安 | 学館浦安G | |||
10 | 8月31日(土) | 専修大松戸 | 流経柏G | |||
11 | 9月7日(土) | 中央学院 | 専大松戸G | |||
12 | 9月15日(日) | 日体大柏 | 流経柏G | |||
13 | 9月21日(土) | 暁星国際 | 流経柏G | |||
14 | 9月28日(土) | ブリオベッカ | 学館浦安G | |||
15 | 10月6日(日) | 八千代 | 流経柏G | |||
16 | 11月24日(日) | ジェフU-18 B | 流経柏G | |||
17 | 11月30日(土) | 習志野 | 習志野G | |||
18 | 12月8日(土) | 東京学館浦安 | 流経柏G |
No | 試合月日 | 試合名 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 勝負 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
No | 試合月日 | 試合名 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 勝負 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
このホームページは、「サッカー部父母会」が管理運営するサイトであり、流通経済大学付属柏高等学校の公式サイトではありません。
また、本サイトに記載されている記事・画像等、すべての内容の無断複製・転用・転載・使用を固くお断りしていますので御注意ください。