No | 月日 | 大会名称 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 勝負 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月 9日 | 新人戦 1回戦 | 東京学館浦安高校 | 野田中央高校 | 14−0 | ○ | |
2 | 10日 | 2回戦 | 千葉明徳高校 | 昭和秀英高校 | 9−0 | ○ | |
3 | 16日 | 3回戦 | 八幡球技場 | 柏南高校 | 9 − 0 | ○ | |
4 | 17日 | 準々決勝 | 柏日体高校 | 若松高校 | 6 − 0 | ○ | |
5 | 22日 | 準決勝 | 市原スポレクパークDコート | 習志野高校 | 3 − 2 | ○ | |
6 | 23日 | 決勝 | 市原スポレクパークDコート | 敬愛学園高校 | 1 − 0 | ○ | 優勝 |
7 | 3月20日 | 千葉県ユースサッカー選手権 | 秋津総合運動公園サッカー場 | 柏レイソルU-18 | 2−0 | ○ | |
8 | 4月11日 | プリンスリーグ 第1節 | 東洋大学朝霞グラウンド | 浦和レッズユース | 0−3 | × | |
9 | 18日 | 第2節 | 流通経済大学付属柏高校G | 桐光学園高校 | 2−0 | ○ | |
10 | 25日 | 第3節 | 流通経済大学付属柏高校G | 武南高校 | 3−1 | ○ | |
11 | 29日 | 第4節 | 流通経済大学付属柏高校G | 東京ヴェルディユース | 2−2 | △ | |
12 | 5月2日 | 第5節 | 流通経済大学付属柏高校G | 横浜F・マリノスユース | 5−0 | ○ | |
13 | 5日 | 第6節 | 巣鴨スポーツセンターG | 三菱養和クラブユース | 1−0 | ○ | |
14 | 9日 | 第7節 | 流通経済大学付属柏高校G | FC東京 U-18 | 2−2 | △ | |
15 | 16日 | 第8節 | 秋津総合運動公園サッカー場 | 市立船橋高校 | 3−0 | ○ | |
16 | 30日 | 第9節 | 流通経済大学付属柏高校G | 湘南ベルマーレユース | 3−1 | ○ | |
17 | 7月4日 | 第10節 | 流通経済大学付属柏高校G | 八千代高校 | 0−0 | △ | 高円宮杯出場決定 |
18 | 11日 | 第11節 | 流通経済大学付属柏高校G | ジェフ市原・千葉U-18 | 2−0 | ○ | |
19 | 6月19日 | 高校総体千葉県決勝リーグ 1回戦 | 流通経済大学付属柏高校G | 千葉明徳高校 | 5−0 | ○ | |
20 | 6月20日 | 高校総体千葉県決勝リーグ 準々決勝 | 流通経済大学付属柏高校G | 習志野高校 | 2−1 | ○ | |
21 | 6月26日 | 高校総体千葉県決勝リーグ 準決勝 | 千葉県東総運動場 | 幕張総合高校 | 2−0 | ○ | |
22 | 6月27日 | 高校総体千葉県決勝リーグ 決勝 | 習志野市秋津サッカー場 | 市立船橋高校 | 2−0 | ○ | 優勝 |
23 | 8月1日 | 美ら島沖縄総体 1回戦 | 石川運動場 | 莵道高校(京都) | 8−0 | ○ | |
24 | 8月2日 | 美ら島沖縄総体 2回戦 | 具志川多種目球技場Aコート | 国見高校(長崎) | 3−0 | ○ | |
25 | 8月3日 | 美ら島沖縄総体 3回戦 | 与那城総合公園多種目球技場 | 米子北高校(鳥取) | 1−2 | × | |
26 | 9月4日 | 高円宮杯第21回全日本ユース(U-18) | 埼玉スタジアム第2G | 滝川第二高校 | 7−1 | ○ | |
27 | 9月12日 | 高円宮杯第21回全日本ユース(U-18) | 埼玉スタジアム第3G | 浦和レッズユース | 1−1 | △ | |
28 | 9月18日 | 高円宮杯第21回全日本ユース(U-18) | ひたちなか市総合運動公園 | 清水エスパルスユース | 0−1 | × | 決勝T進出決定 |
29 | 9月20日 | 高円宮杯第21回全日本ユース(U-18) 決勝トーナメント1回戦 | ひたちなか市総合運動公園 | 市立船橋高校 | 2−1 | ○ | ベスト8進出 |
30 | 10月3日 | 高円宮杯第21回全日本ユース(U-18)決勝トーナメント準々決勝 | 厚木市萩野運動公園 | サンフレッチェ広島FCユース | 0−4 | × | |
31 | 11月3日 | 全国高校サッカー選手権大会千葉県決勝T1回戦 | 流経柏グラウンド | 千葉国際高校 | 3−0 | ○ | |
32 | 11月7日 | 準々決勝 | 東総運動場 | 船橋北高校 | 3−1 | ○ | |
33 | 11月14日 | 準決勝 | 柏の葉公園総合競技場 | 柏日体高校 | 1−0 | ○ | |
34 | 11月21日 | 決勝 | 市原臨海競技場 | 市立船橋高校 | 1−0 | ○ | 優勝 |
35 | 1月2日 | 第89回全国高校サッカー選手権大会 2回戦 | フクダ電子アリーナ | 明徳義塾高校 | 2−0 | ○ | |
36 | 1月3日 | 3回戦 | フクダ電子アリーナ | 前橋育英高校 | 1−1 PK3-1 | ○ | |
37 | 1月5日 | 準々決勝 | フクダ電子アリーナ | 山梨学院高校 | 2−1 | ○ | |
38 | 1月8日 | 準決勝 | 国立競技場 | 久御山高校 | 2−2 PK2-3 | × | |
39 |
No | 月日 | 大会名称 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 勝負 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月13日 | ジャパンユースサッカースーパーリーグU-18 | 時の栖スポーツセンター | 岐阜工業高校 | 6−1 | ○ |
2 | 2月14日 | 〃 | 〃 | 丸岡高校 | 5−0 | ○ |
3 | 2月27日 | 〃 | 〃 | 名古屋グランパスU18 | 2−6 | × |
4 | 3月14日 | 〃 | 〃 | 履正社高校 | 2−1 | ○ |
5 | 3月22日 | 〃 | 〃 | 磐田東高校 | 6−3 | ○ |
6 | 2月13日 | ジャパンユースサッカースパーリーグU-17 | 〃 | 岐阜工業高校 | 4−0 | ○ |
7 | 2月14日 | 〃 | 〃 | 丸岡高校 | 4−0 | ○ |
8 | 2月21日 | 〃 | 〃 | 西武台高校 | 6−0 | ○ |
9 | 2月27日 | 〃 | 〃 | 名古屋グランパスU18 | 0−2 | × |
10 | 3月14日 | 〃 | 〃 | 履正社高校 | 3−1 | ○ |
11 | 3月22日 | 〃 | 〃 | 磐田東高校 | 7−0 | ○ |
12 | 3月31日 | 〃 | 〃 | 東京ヴェルディユース | 1−0 | ○ |
13 | 8月21日 | U-18決勝トーナメント準決勝 | 〃 | 前橋育英高校 | 2−3 | × |
14 | 8月22日 | 〃 3位決定戦 | 〃 | 藤枝東高校 | 3−1 | ○ |
15 | 4月18日 | ルーキーリーグ 第1節 | 流通経済柏グラウンド | 桐光学園 | 3−1 | ○ |
16 | 4月25日 | アスピランチリーグ | 流通経済柏グラウンド | 武南高校 | 4−3 | ○ |
17 | 4月28日 | ルーキーリーグ 第2節 | 清瀬内山サッカー場 | 帝京高校 | 1−2 | × |
18 | 8月20日 | 私学大会決勝トーナメント1回戦 | 木更津総合高校 | 8−0 | ○ | |
19 | 8月21日 | 〃 準々決勝 | 市原スポレクパーク | 東海大望洋高校 | 7−1 | ○ |
20 | 8月22日 | 〃 準決勝 | 〃 | 敬愛学園高校 | 3−1 | ○ |
21 | 8月22日 | 〃 決勝 | 〃 | 中央学院高校 | 3−1 | ○ |
このホームページは、「サッカー部父母会」が管理運営するサイトであり、流通経済大学付属柏高等学校の公式サイトではありません。
また、本サイトに記載されている記事・画像等、すべての内容の無断複製・転用・転載・使用を固くお断りしていますので御注意ください。