No | 月日 | 大会名称 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 勝負 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月20日 | 新人戦 | 市立柏高校 | 木更津総合高校 | 0−1 | ● | |
2 | 4月6日 | プリンスリーグ第1節 | 秋津サッカー場 | 桐蔭学園高校 | 5−0 | ○ | |
3 | 13日 | 〃 第2節 | 流経大柏 | 三菱養和ユース | 1−2 | ● | |
4 | 20日 | 〃 第3節 | 〃 | 桐光学園高校 | 3−2 | 〇 | |
5 | 27日 | 〃 第4節 | 〃 | 武南高校 | 1−0 | ○ | |
6 | 5月3日 | 〃 第5節 | 東京ガス深川グランド | FC東京U-18 | 1−5 | ● | |
7 | 6日 | 〃 第6節 | 馬入ふれあい公園 | 湘南ベルマーレユース | 6−3 | ○ | |
8 | 11日 | 〃 第7節 | さいたま市駒場スタジアム | 浦和レッズ゛ユース | 0−0 | △ | |
9 | 18日 | 〃 第8節 | 流経大柏 | 横浜F・Mユース | 0−3 | ● | |
10 | 6月15日 | 総体 県 Round16 | 〃 | 千葉国際高校 | 3−1 | ○ | |
11 | 21日 | 〃 準々決勝 | 〃 | 渋谷幕張高校 | 2−1 | ○ | |
12 | 22日 | 〃 準決勝 | 東総運動場 | 習志野高校 | 2−1 | ○ | |
13 | 24日 | 〃 決勝 | 秋津運動公園サッカー場 | 市立船橋高校 | 2-2PK5-3 | ○ | 優勝 |
14 | 29日 | プリンスリーグ第9節 | 流経大柏 | 東京ヴェルディユース | 1−2 | ● | |
15 | 7月6日 | 〃 第10節 | 前橋育英高崎グランド | 前橋育英高校 | 5−2 | ○ | |
16 | 13日 | 〃 第11節 | 東総運動場 | 市立船橋高校 | 1−0 | ○ | |
17 | 30日 | 埼玉総体 2回戦 | 埼玉スタジアム第3グランド | 立正大淞南(島根県) | 1−0 | ○ | |
18 | 31日 | 〃 3回戦 | 〃 第2グランド | 桐光学園(神奈川県) | 4−1 | ○ | |
19 | 8月2日 | 〃 準々決勝 | 〃 〃 | 大分鶴崎(大分県) | 2−1 | ○ | |
20 | 3日 | 〃 準決勝 | さいたま市駒場スタジアム | 佐賀東(佐賀県) | 2−0 | ○ | |
21 | 4日 | 〃 決勝 | 埼玉スタジアム2002 | 市立船橋高校 | 試合中止 | ☆ | 全国優勝 |
22 | 18日 | 私学大会 予選リーグ | 暁星国際高校 | 暁星国際高校 | 11−0 | ○ | |
23 | 〃 | 〃 〃 | 〃 | 西武台千葉高校 | 4−0 | ○ | |
24 | 19日 | 〃 〃 | 〃 | 成田高校 | 2−0 | ○ | |
25 | 20日 | 〃 Round16 | 市原スポレクパーク | 東海大望洋高校 | 2−1 | ○ | |
26 | 21日 | 〃 準々決勝 | 〃 | 市原中央高校 | 4−0 | ○ | |
27 | 22日 | 〃 準決勝 | 〃 | 敬愛学園高校 | 2−0 | ○ | |
28 | 〃 | 〃 決勝 | 〃 | 渋谷幕張高校 | 2−0 | ○ | 優勝(5連覇) |
29 | 9月7日 | 高円宮杯1次ラウンド | 秋津運動公園サッカー場 | 広島皆実(中国①) | 4−2 | ○ | |
30 | 13日 | 〃 〃 | 〃 | 柏レイソルU-18(クラブ②) | 0−3 | ● | |
31 | 15日 | 〃 〃 | 〃 | 静岡学園(東海③) | 5−1 | ○ | |
32 | 21日 | 〃 Round16 | フクダ電子アリーナ | FC東京(クラブ①関東①) | 1−2 | ● | |
33 | 10月26日 | 選手権 県 Round16 | 東総運動場 | 長生高校 | 7−0 | ○ | |
34 | 11月2日 | 〃 準々決勝 | 〃 | 渋谷幕張高校 | 0-0PK8-9 | ● | |
35 |
このホームページは、「サッカー部父母会」が管理運営するサイトであり、流通経済大学付属柏高等学校の公式サイトではありません。
また、本サイトに記載されている記事・画像等、すべての内容の無断複製・転用・転載・使用を固くお断りしていますので御注意ください。