No | 開催 | 大会名称 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 勝負 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/13 | 千葉県新人戦 | 泉高校 | 木更津総合 | 2−0 | ○ | |
2 | 14 | 〃 | 木更津総合高校 | 専修松戸 | 3−1 | ○ | |
3 | 20 | 〃 | 若松高校 | 八千代 | 5−0 | ○ | |
4 | 21 | 〃 準々決勝 | 流経柏高校 | 幕張総合 | 4−1 | ○ | |
5 | 26 | 〃 準決勝 | 市原スポレク | 柏日体 | 2−0 | ○ | |
6 | 27 | 〃 決勝 | 〃 | 市立船橋 | 0-0PK5-3 | ○ | 優勝 |
7 | 3/18 | サッカーユース選手権 | 秋津サッカー場 | ジェフ千葉 | 1−0 | ○ | |
8 | 4/8 | プリンスリーグ第1節 | 壬生陸上競技場 | 浦和東 | 3−1 | ○ | |
9 | 15 | 〃 第2節 | 秋津サッカー場 | 桐光学園 | 2−4 | ● | |
10 | 22 | 〃 第3節 | 熊谷スポーツ公園 | 浦和レッズ | 2−2 | △ | |
11 | 28 | アスピランチリーグ | 内山運動公園 | 帝京 | 4−2 | ○ | |
12 | 5/3 | プリンスリーグ第4節 | 秋津サッカー場 | 八千代 | 2−1 | ○ | |
13 | 4 | アスピランチリーグ | 成立学園 | 成立学園 | 1−4 | ● | |
14 | 6 | プリンスリーグ第5節 | 流経柏高校 | FC東京 | 3−1 | ○ | |
15 | 13 | 〃 第6節 | 〃 | 佐野日大 | 3−0 | ○ | |
16 | 20 | 〃 第7節 | 住金総合グランド | 鹿島アントラーズ | 4−0 | ○ | |
17 | 27 | アスピランチリーグ | 流経柏高校 | 前橋育英 | 2−1 | ○ | |
18 | 6/9 | 〃 | 〃 | 前橋商業 | 7−1 | ○ | |
19 | 16 | 県総体ベスト16 | 〃 | 生浜 | 5−0 | ○ | |
20 | 17 | 〃 ベスト8 | 〃 | 幕張総合 | 6−0 | ○ | |
21 | 23 | 〃 準決勝 | 東総運動場 | 八千代 | 5−0 | ○ | |
22 | 24 | 〃 決勝 | 〃 | 市立船橋 | 2−0 | ○ | 優勝 |
23 | 7/1 | プリンスリーグ第8節 | 流経柏高校 | 湘南ベルマーレ | 4−0 | ○ | |
24 | 8 | 〃 第9節 | 前橋育英高校 | 前橋商業 | 0−0 | △ | |
25 | 14 | 〃 第10節 | 秋津サッカー場 | 市立船橋 | 2−3 | ● | プリンス2位 |
26 | 20 | アスピランチリーグ | 流経柏高校 | 武南 | 4−2 | ○ | |
27 | 30 | 全国総体(佐賀県) | 県営春日公園 | 明徳義塾(高知県) | 6−0 | ○ | |
28 | 31 | 〃 | 〃 | 東福岡(福岡県) | 1−0 | ○ | |
29 | 8/1 | 〃 | 〃 | 藤枝東(静岡県) | 1−0 | ○ | |
30 | 3 | 〃 ベスト8 | 〃 | 玉野光南(岡山県) | 3−1 | ○ | |
31 | 4 | 〃 準決勝 | 鳥栖スタジアム | 星稜(石川県) | 1−2 | ● | 全国3位 |
32 | 18 | 私学大会 | 千葉日大一高 | 千葉日大一高 | 1−3 | ● | |
33 | 〃 | 〃 | 〃 | 専大松戸 | 1−0 | ○ | |
34 | 19 | 〃 | 〃 | 志学館 | 8−0 | ○ | |
35 | 〃 | アスピランチリーグ | 波崎 | 市立船橋 | 4−1 | ○ | |
36 | 20 | 〃 | 〃 | 桐光学園 | 7−3 | ○ | 優勝 |
37 | 〃 | 私学大会 | 市原スポレク | 東海大浦安 | 3−0 | ○ | |
38 | 21 | 〃 ベスト8 | 〃 | 千葉商科大付属 | 9−0 | ○ | |
39 | 22 | 〃 準決勝 | 八幡公園球技場 | 敬愛学園 | 2−1 | ○ | |
40 | 〃 | 〃 決勝 | 〃 | 千葉国際 | 2-2PK4-2 | ○ | 優勝 |
41 | 26 | 千葉県サッカー選手権 | 秋津サッカー場 | JEF千葉リザーブス | 1−2 | ● | |
42 | 9/9 | 高円宮杯グループリーグ | 群馬ラグビーサッカー場 | セレッソ大阪 | 2−1 | ○ | |
43 | 15 | 〃 〃 | 〃 | 広島皆実(広島県) | 2−1 | ○ | |
44 | 17 | 〃 〃 | 〃 | アルビレックス新潟 | 2−1 | ○ | |
45 | 22 | 〃 ラウンド16 | 藤枝総合サッカー場 | ジュビロ磐田 | 2−1 | ○ | |
46 | 24 | 〃 ベスト8 | 秋津サッカー場 | 青森山田(青森県) | 4−1 | ○ | |
47 | 10/6 | 〃 準決勝 | 国立競技場 | 浦和レッズ | 4−1 | ○ | |
48 | 8 | 〃 決勝 | 埼玉スタジアム | サンフレッチェ広島 | 1−0 | ★ | 全国優勝 |
49 | 27 | 高校サッカー千葉予選 | 東総運動公園 | 県立船橋 | 5−1 | ○ | |
50 | 11/23 | 〃 〃 | 市原臨海公園 | 中央学院 | 2−0 | ○ | |
51 | 12/1 | 〃 準決勝 | 〃 | 市立柏 | 2−0 | ○ | |
52 | 9 | 〃 決勝 | 柏の葉スタジアム | 市立船橋 | 1−0 | ○ | 優勝 |
53 | 1/2 | 高校サッカー選手権第2回戦 | 〃 | 久御山(京都府) | 2−1 | ○ | |
54 | 3 | 〃 第3回戦 | 市原臨海公園 | 北越(新潟県) | 2−0 | ○ | |
55 | 5 | 〃 準々決勝 | 〃 | 東福岡(福岡県) | 0-0PK4-2 | ○ | |
56 | 6 | 〃 準決勝 | 国立競技場 | 津工業(三重県) | 6−0 | ○ | |
57 | 14 | 〃 決勝 | 〃 | 藤枝東(静岡県) | 4−0 | ★ | 全国優勝 |
このホームページは、「サッカー部父母会」が管理運営するサイトであり、流通経済大学付属柏高等学校の公式サイトではありません。
また、本サイトに記載されている記事・画像等、すべての内容の無断複製・転用・転載・使用を固くお断りしていますので御注意ください。