No | 月日 | 大会名称 | 場所 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/28 | 新人戦県大会3回戦 | 姉崎高校 | 鎌が谷西 | 3-2 | ○ | 小西・大橋・大前 |
2 | 29 | 〃 4回戦 | 〃 | 県立船橋 | 2-1 | ○ | 大前・小倉 |
3 | 2/1 | 〃 準決勝 | 市原スポレク | 柏日体 | 1-3 | ● | 大前 |
4 | 12 | プリンスリーグ参入戦 | 長生フットパ | 千葉敬愛 | 3-0 | ○ | 大前2・比嘉 |
5 | 19 | 〃 参入戦決勝 | 市原スポレク | 習志野 | 2-0 | ○ | 木内2 |
6 | 4/9 | 〃 第1節 | ヴェルディG | ヴェルディ | 4-2 | ○ | 小倉2・上條・田上 |
7 | 16 | 〃 第2節 | 流経グランド | 前橋育英 | 0-0 | − | 引き分け |
8 | 23 | 〃 第3節 | 鹿島ハイツ | 鹿島高校 | 3-0 | ○ | 大前2(FK1)・田上(PK) |
9 | 30 | 〃 第4節 | 流経グランド | 武南高校 | 0-2 | ● | |
10 | 5/7 | 〃 第5節 | 〃 | ベルマーレ | 0-3 | ● | |
11 | 14 | 〃 第6節 | 秋津サッカー場 | 渋谷幕張 | 5-0 | ○ | 小西・上條・大前・竹石・比嘉 |
12 | 21 | 〃 第7節 | 保土ヶ谷サッ | 桐蔭学園 | 1-4 | ● | 田上(PK) |
13 | 6/17 | 千葉県インハイ初戦 | 流経グランド | 東海大浦安 | 2-0 | ○ | 大前・大橋 |
14 | 18 | 〃 2回戦 | 流経グランド | 柏南 | 5-1 | ○ | オンゴール・大前・金澤・高野(PK1)2 |
15 | 24 | 〃 準決勝 | 東総運動場 | 習志野 | 2-1 | ○ | 田上2 |
16 | 25 | 〃 決勝 | 〃 | 市立船橋 | 1-0 | ○ | 田上 優勝 |
17 | 7/2 | プリンスリーグ第8節 | 〃 | ジェフ千葉 | 3-2 | ○ | 高野・田上・上條 |
18 | 9 | 〃 第9節 | 埼玉S第3G | 浦和東高校 | 6-1 | ○ | 竹村・横山・大前・村瀬・田上2 |
19 | 15 | 〃 順位決定戦 | 長生フットパ | 市立船橋 | 0-1 | ● | |
20 | 17 | 〃 ⑤⑥決定戦 | 市原スポレク | 武南高校 | 4-5 | ● | 大前・金澤・竹村・田上 |
21 | 8/2 | インターハイ(in大阪) | 高槻市 | 金光大阪 | 0-2 | ● | |
22 | 18 | 千葉県私学大会 | 千葉黎明 | 千葉黎明 | 5-0 | ○ | 大橋・樋口・腰高2・水谷 |
23 | 〃 | 〃 | 〃 | 敬愛学園 | 1-0 | ○ | 仲川 |
24 | 19 | 〃 | 〃 | 昭和秀英 | 4-0 | ○ | 工藤・浜田2・樋口 |
25 | 〃 | 〃 | 〃 | 東海大浦安 | 5-1 | ○ | 大橋・鈴木・仲川・木村・樋口 |
26 | 20 | 〃 | 市原スポレク | 市川高校 | 9-0 | ○ | 水谷2・木村・谷島・森脇・仲川3・竹村 |
27 | 21 | 〃 | 〃 | 木更津総合 | 2-0 | ○ | 腰高・木村 |
28 | 22 | 〃 準決勝 | 〃 | 千葉国際 | 0-0 | ○ | PK5−4 |
29 | 〃 | 〃 決勝 | 〃 | 敬愛学園 | 3-0 | ○ | 竹村・川手・太田 優勝 |
30 | 10/28 | 選手権千葉県大会 | 鴨川競技場 | 千葉明徳 | 7-0 | ○ | 竹石3・大前2(PK1)・柴田・森山 |
31 | 11/5 | 〃 | 〃 | 中央学院 | 3-0 | ○ | 田上・上條2 |
32 | 12 | 〃 | 柏の葉 | 八千代 | 1-2 | ● | 大前PK 準優勝 |
このホームページは、「サッカー部父母会」が管理運営するサイトであり、流通経済大学付属柏高等学校の公式サイトではありません。
また、本サイトに記載されている記事・画像等、すべての内容の無断複製・転用・転載・使用を固くお断りしていますので御注意ください。