No | 月日 | 大会名称 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/17 | 新人戦県大会2回戦 | 習志野G | 薬園台 | 5-0 | ○ | 佐藤、森、池田圭、長谷川、徐 |
2 | 24 | 〃 3回戦 | 市原緑G | 若松 | 5-0 | ○ | 森、三門、池田圭2、平木 |
3 | 25 | 〃 準々決勝 | 習志野G | 千葉経済 | 3-0 | ○ | 吉渓、池田圭、姜 |
4 | 31 | 〃 準決勝 | 秋津G | 学館浦安 | 4-0 | ○ | 池田圭、姜、長谷川、野呂 |
5 | 2/1 | 〃 決勝 | 長生FP | 習志野 | 2-0 | ○優勝 | 佐藤(PK)、三門 |
6 | 11 | プリンスリーグ参入戦 | 〃 | 渋谷幕張 | 4-0 | ○ | 池田圭、森、徐、姜 |
7 | 13 | 〃 〃 | 秋津G | 習志野 | 3-2 | ○1位 | 長谷川、姜2 |
8 | 4/11 | 〃 第1節 | 長生FP | 東京V | 1-2 | ● | 三門 |
9 | 18 | 〃 第2節 | 小机 | 桐蔭学園 | 3-0 | ○ | 池田圭、徐、三門 |
10 | 25 | 〃 第3節 | あけぼの | 浦和東 | 0-0 | △ | |
11 | 29 | 〃 第4節 | 〃 | 桐光学園 | 3-0 | ○ | 池田圭2、山下 |
12 | 5/2 | 〃 第5節 | 東総 | 帝京 | 2-1 | ○ | 特手、長谷川 |
13 | 5 | 〃 第6節 | ひたちなか | 水戸商業 | 6-0 | ○ | 特手2、池田圭2、徐、嘉藤 |
14 | 9 | 〃 第7節 | 東総 | 前橋商業 | 2-0 | ○ | 三門、山下 |
15 | 16 | 関東大会予選決勝 | 〃 | 学館浦安 | 3-2 | ○ | 佐々木、三門、徐 |
16 | 23 | プリンスリーグ第8節 | 〃 | 実践学園 | 1-0 | ○ | 山下 |
17 | 30 | 〃 第9節 | 秋津 | 渋谷幕張 | 3-1 | ○ | 佐々木稔、池上、平木 |
18 | 6/5 | 関東大会1回戦 | 栃木 | 前橋育英 | 2-0 | ○ | 長谷川、板垣 |
19 | 6 | 〃 2回戦 | 〃 | 成立学園 | 1-0 | ○ | 植草 |
20 | 〃 | 〃 準決勝 | 〃 | 花咲徳栄 | 1-0 | ○ | 橋本 |
21 | 7 | 〃 決勝 | 〃 | 前橋商業 | 3-1 | ○ | 板垣2、植草 |
22 | 12 | 高校総体千葉県 | 姉ヶ崎 | 八千代 | 3-0 | ○ | 平木、三門、佐藤 |
23 | 13 | 〃 準決勝 | 市原 | 千葉経済 | 5-0 | ○ | 板垣、池田圭、宮本、森、三門 |
24 | 15 | 〃 決勝 | ちはら台 | 市立船橋 | 1-2 | ● | 池田圭 |
25 | 8/2 | 全国高校総体1回戦 | 島根 | 滝川第二 | 1-4 | ● | 池田圭 |
26 | 19 | プリンスリーグ順位決定戦 | 水戸 | 浦和レッズ | 1-0 | ○ | 徐 |
27 | 21 | 〃 〃 | 〃 | 市立船橋 | 0-2 | ● | |
28 | 22 | 〃 〃 | 〃 | 東京V | 4-2 | ○ | 徐2、平木、池田圭 |
29 | 9/25 | 全日本ユース1次 | 埼玉2 | FCみやぎ | 3-1 | ○ | 池田圭、平木、石川 |
30 | 26 | 〃 〃 | 〃 | 大津 | 1-1 | △ | 特手 |
31 | 10/2 | 〃 〃 | 秋津 | 広島皆実 | 2-1 | ○ | PK三門、徐 |
32 | 4 | 〃 準々決勝 | 鳥取 | 鹿児島実業 | 1-2 | ● | 特手 |
33 | 30 | 選手権県大会トーナメント | あけぼの | 船橋二和 | 6-0 | ○ | 佐々木哲2、特手2、千明、清水貴 |
34 | 11/7 | 〃 準々決勝 | 秋津G | 専大松戸 | 2-0 | ○ | 佐藤、清水貴 |
35 | 14 | 〃 準決勝 | 柏の葉 | 千葉敬愛 | 1-0 | ○ | 佐藤(PK) |
36 | 21 | 〃 決勝 | 市原臨海 | 市立船橋 | 0-0 | ● | 延長0-0 PK2-4 |
このホームページは、「サッカー部父母会」が管理運営するサイトであり、流通経済大学付属柏高等学校の公式サイトではありません。
また、本サイトに記載されている記事・画像等、すべての内容の無断複製・転用・転載・使用を固くお断りしていますので御注意ください。